Характеристики
Параметр | Единица измерения | Величина |
Рабочая ширина | мм | 1100 |
Диаметр вала | мм | 240 |
Высота заготовки | мм | 01.03.60 |
Ширина ленты | мм | 1120 |
Длина шлиф.ленты | мм | 2620 |
Скорость шлиф. ленты | м / с | 22 |
Скорость подающего конвейера | м / мин | 03.12.15 |
Двигатель вала | кВт | 15 |
Двигатель подачи | кВт | 1,5 |
Давление | бар | 6 |
Диаметр патрубка аспирации | мм | 180 |
Вес | кг | 2250 — 5000 |
Габаритные размеры
MAXX | Единица измерения | 1100 |
R | мм | 1800x1900x2100 |
C | мм | 1800x2200x2100 |
RR | мм | 1800x2300x2100 |
RC, FC | мм | 1800x2630x2100 |
RRR, RRC | мм | 1800x3000x2100 |
FRC | мм | 1800x3300x2100 |
RRRR | мм | 1900x3600x2100 |