Модель | Pony |
Максимальная ширина обработки, мм | 630 |
варианты узлов | R | C | R | C |
Мощность главного двигателя, кВт | 4 | 5,5 |
Высота обработки, мм | 3…160 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,43 |
Мощность двигателя подъема рабочего стола, кВт | 0,18 |
Скорость подачи, м/мин | 4,5 и 9,0 |
Диаметр обрезиненного вала, мм | 120 |
Длина шлифовальной ленты, мм | 1600 |
Ширина шлифовальной ленты | 430 | 650 |
Скорость вращения шлифовальной ленты, м/с | 18,5 |
Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 20…25 |
Диаметр патрубка аспирации, мм | 150 |
Производительность аспирационной установки, м3/час | 3000 |
Расход воздуха, л/мин | 10…20 |
Габаритные размеры: | |
длина, мм | 1100 |
ширина, мм | 900 | 1010 |
высота, мм | 1500 |
Масса станка, кг | 680 | 870 |