Автоматический двухроликовый станок для нанесения клея.
Технические характеристики
| Рабочая ширина, мм | 400 | 600 | 1000 | 1300 | 1600 |
| Макс высота заготовки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Диаметр роликов, мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Скорость подачи, м/мин | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Рабочая высота, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ширина станка, мм | 1100 | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 |
| Высота станка, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Длина станка, мм | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Вес станка, кг | 240 | 260 | 300 | 340 | 370 |




